
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | P�ginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | P�ginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2006 | 289097 | 195349 | 19320 | 6095 | 107057 | 22494562 | 164590 | 521648 | 5274430 | 7805625 |
| Feb 2006 | 536443 | 246448 | 105563 | 7760 | 143305 | 30153064 | 217307 | 2955765 | 6900570 | 15020430 |
| Ene 2006 | 652880 | 252318 | 174074 | 7860 | 147904 | 32037639 | 243670 | 5396323 | 7821868 | 20239287 |
| Dic 2005 | 746004 | 279710 | 204313 | 8163 | 164204 | 35117501 | 253071 | 6333720 | 8671035 | 23126130 |
| Nov 2005 | 892551 | 325028 | 252254 | 9509 | 184065 | 39245832 | 285279 | 7567631 | 9750859 | 26776551 |
| Oct 2005 | 827821 | 314596 | 233943 | 9028 | 181199 | 38434064 | 279879 | 7252235 | 9752477 | 25662459 |
| Sep 2005 | 858752 | 314131 | 255252 | 9522 | 179156 | 38656224 | 285661 | 7657579 | 9423940 | 25762568 |
| Ago 2005 | 846345 | 301617 | 257641 | 8663 | 200499 | 38744729 | 268574 | 7986897 | 9350142 | 26236713 |
| Jul 2005 | 917984 | 336807 | 275000 | 8817 | 223225 | 44800294 | 273342 | 8525006 | 10441038 | 28457515 |
| Jun 2005 | 998409 | 338304 | 279896 | 8925 | 227833 | 41634235 | 267759 | 8396888 | 10149135 | 29952276 |
| May 2005 | 1058216 | 344815 | 292016 | 9459 | 200378 | 43561733 | 293246 | 9052517 | 10689287 | 32804716 |
| Abr 2005 | 1260854 | 323855 | 382663 | 9291 | 159890 | 40668152 | 278741 | 11479895 | 9715677 | 37825645 |
| Totales | 445548029 | 3111119 | 83126104 | 107940458 | 299669915 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |